Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
Бекітемін:
«Балбөбек» бөбекжай-бақшасының меңгерушісі: Скакова Ф.Р
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері туралы талдамалық анықтама
Сыбайласжемқорлықтәуекелдерінеішкіталдауғажататын мекеменің атауы: «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы
Мойынқұмауданыныңбілімбөлімінің«Балбөбек» бөбекжай-бақшасы» МКҚК.
Сыбайласжемқорлықтәуекелдерінеішкіталдаубағыттары:
- Персоналдыбасқару,оныңішіндесыбайласжемқорлықтәуекелдеріне шалдыққан лауазымдарды айқындау;
- Мүдделер қақтығысынреттеу
- Мемлекеттікқызметтер көрсету
- Рұқсатберуфункцияларыніске асыру
- Бақылау-тексеруфункцияларыніскеасыру
- Бюджетжәнеқаржы қаражатынигеружәнебөлу
- Жекежәнезаңдытұлғаларменшарттаржасасу
- Ақпараттықжүйелерді әзірлеужәне пайдалану
- Талдауобъектісініңұйымдастырушылық-басқарушылыққызметінен туындайтын өзге де мәселелер.
Жұмыстобы:
Комиссия2025жылы 01шілдедегі №1бұйрығынасәйкес құрылды.
Комиссиятөрайымы:
Скакова Фатима Рахматовна -меңгеруші
Комиссиямүшелері
КамысбековаГульнарЖасулановна-әдіскер Мухамедиева Фатима Жуаспаевна-есепші
ЖумабековаАйгерімШыңғысханқызы-кәсіпоадақұйымыныңтөрайымы Алтынбай Алтын Мараловна-тәрбиеші
АсылтаеваРыстыБолатовна-тәрбиеші
Сыбайласжемқорлықтәуекелдерінеішкіталдаумен қамтылатын кезең: 2024 жыл.
Сыбайласжемқорлықтәуекелдерінеішкіталдаужүргізуге жауапты:Камысбекова Г.Ж.
- «Персоналдыбасқару,оныңішіндесыбайласжемқорлық тәуекелдеріне шалдыққан лауазымдарды айқындау»
Персоналдыбасқарубағытыбойынша2024жылдың01қаңтарында
бекітілгенштаткестесібойыншаштатсаны48,2бірліктіқұрайды.Штаттық кесте бойынша лауазымдардың атауы мен штат бірліктері төмендегі 1-
кестедекөрсетіледі:
1-кесте
№ | Лауазымдардың атауы | Штатбірлігі |
1 | Меңгеруші | 1,0 |
2 | Әдіскер | 1,0 |
3 | Педагог-психолог | 1,0 |
4 | Есепші | 1,5 |
5 | Медбике | 1,5 |
6 | Емдәмбике | 0,5 |
7 | Шаруашылық меңгерушісі | 1,0 |
8 | Муз.жетекшісі | 2,75 |
9 | Логопед | 1,5 |
10 | Денетәрбиесіжөніндегінұсқаушысы | 1,75 |
11 | Хатшы | 1,0 |
12 | ТәрбиешініңкөмекшісіБ.Ж.Т | 5,2 |
13 | ТәрбиешініңкөмекшісіМ.Д.Т | 8,05 |
14 | Аспаз | 2,0 |
15 | Кешендіқызм.көр.жұмысшы | 4,0 |
16 | Электромонтер | 0,5 |
17 | Слесарь-сантехник | 1,0 |
18 | Күзетші | 3,0 |
19 | Қызметүй-жайларынтазалаушы | 1,5 |
20 | Көмекшіжұмысшы | 2,0 |
21 | Кастелянша | 1,0 |
22 | Кір жуумашин.операторы | 3,0 |
23 | Ауласыпырушы | 2,0 |
24 | Отжағушы | 0 |
25 | ТәрбиешілерБЖТ | 9,0 |
26 | ТәрбиешілерМДТ | 15,75 |
27 | Қоймашы | 1 |
28 | Бас аспаз | 1 |
Барлығы: | 74,50 |
2024 жылдың 2 қыркүйегінде бекітілген штат кестесі бойынша штат саны 74,50 бірліктегіқұрайды.Штаттық кесте бойынша лауазымдардың атауымен штат бірліктері төмендегі 2-кестеде көрсетіледі.
№ | Лауазымдардың атауы | Штатбірлігі |
1 | Меңгеруші | 1,0 |
2 | Әдіскер | 1,0 |
3 | Педагог-психолог | 1,0 |
4 | Есепші | 1,5 |
5 | Медбике | 1,5 |
6 | Емдәмбике | 0,5 |
7 | Шаруашылық меңгерушісі | 1,0 |
8 | Муз.жетекшісі | 2,75 |
9 | Логопед | 1,5 |
10 | Денетәрбиесіжөніндегінұсқаушысы | 1,75 |
11 | Хатшы | 1,0 |
12 | ТәрбиешініңкөмекшісіБ.Ж.Т | 5,2 |
13 | ТәрбиешініңкөмекшісіМ.Д.Т | 8,05 |
14 | Аспаз | 2,0 |
15 | Кешендіқызм.көр.жұмысшы | 4,0 |
16 | Электромонтер | 0,5 |
17 | Слесарь-сантехник | 1,0 |
18 | Күзетші | 3,0 |
19 | Қызметүй-жайларынтазалаушы | 1,5 |
20 | Көмекшіжұмысшы | 2,0 |
21 | Кастелянша | 1,0 |
22 | Кір жуумашин.операторы | 3,0 |
23 | Ауласыпырушы | 2,0 |
24 | Отжағушы | 0 |
25 | ТәрбиешілерБЖТ | 9,0 |
26 | ТәрбиешілерМДТ | 15,75 |
27 | Қоймашы | 1 |
28 | Бас аспаз | 1 |
Барлығы: | 74,50 |
Қызметкерлерді қабылдау,ауыстыружәнежұмыстаншығарурәсімдеуеңбек заңнамасына, мектепке дейінгі ұйым жарғылық ережесіне, ішкі еңбек тәртіптемесінің ережесіне, лауазымдық нұсқаулықтар мен өзге де
нормативтікқұқықтықактілергесәйкесжүргізіледі.
2024жылы жұмысқа қабылданған және жұмыстан босатылған қызметкерлердің тізімі 1- кестеде көрсетіледі.
№ | Аты-жөні | Жұмысқа қабылданған күні | Жұмыстан босатылғанкүн |
- «Мүдделер қақтығысын реттеу»
Мүдделерқақтығысынреттеубағытыбойыншасыбайласжемқорлық тәуекелдері анықталмады.
- «Мемлекеттікқызметтеркөрсету»
- Құжаттардықабылдаутәртібі менталаптарыайқындалған.
- Балалардыжасерекшелігіне,арнайықажеттіліктерінеқарай орналастыру жүргізілген
- Кезекшіліктізімдеріүнеміжаңартылыпотырады. NOBD-ға 125 бала тіркелген.
- Балалардыңмедициналықкарталары жүргізіледі.
- Тиістівакцинацияжәнепрофилактикалықшараларжүргізіледі.
- Білімберубағдарламаларынасәйкес тәрбиешілержұмысістейді.
- Әлеуметтікжәнемәдениіс-шараларұйымдастырылады.
- Баланыңдамуыментәртібітуралыесептер беріледі.
- Тәрбиелеужоспарыжәнеөзгерістертуралы хабарланады.
- Лицензиялар,сертификаттар,анықтамаларрәсімделген.
- Балабақшағақатыстыбасқадаресмиқұжаттар берілген.
- Азқамтылғанотбасыларғажеңілдіктерменқолдаушаралары беріледі.
- Жеңілдіктергеөтініштерқабылданып,қаралған.
- «Рұқсатберуфункцияларыніскеасыру»
Рұқсатберуфункцияларыніскеасырубағытыбойынша2014жылғы16 мамырдағы №202-V Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және
хабарламалартуралызаңынасәйкесмектепкедейінгіұйымжәне кәсіпкерлік субъектілірінің және осы Заңда көзделген басқа да
тұлғалардыңжекелегенқызметтүрлеріннемесеәрекеттердіжүзеге асыруына байланысты қоғамдыққатынастарды реттемейді.
Рұқсатберуфункцияларыніскеасырубағытыбойыншасыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады.
- «Бақылау-тексеруфункцияларыніскеасыру»
Мектепкедейінгіұйымбақылау-тексеруфункцияларыніске
асырмайды.Бақылау-тексеруфункцияларыніскеасырубағытыбойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады.
- «Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу»
Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу бағыты бойынша 2024 жылға төлемдер бойынша қаржынландырудың жеке жоспарына сәйкес жүргізіледі.
2024жылы көрсетілген қызметтердің тізімі төмендегі 1-кестеде көрсетілді.
№ | Номер договора в реестре договоров | Наименование закупки | Тип договора | Способ закупки | Финансовый год | Поставщик | Дата заключения | Сумма с ндс |
1 | 041140005380/240043/00 [43] | Услуга по подаче питьевой воды | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | Специализированного многопрофильного КГП на праве хозяйственного ведения «Мойынқұм су-жылу» отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района | 18 12 24 | 3 220 000.00 |
2 | 041140005380/240039/00 [39] | Услуги по чистке канализации | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | Kaly | 12 11 24 | 88 888.00 |
3 | 041140005380/240031/00 [31] | Услуги по проведению VPN канала и подключение видеокамеры ЦОУ по интеграции. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "QAZ-IX" | 23 09 24 | 479 998.40 |
4 | 041140005380/240030/00 [30] | Услуги по медицинскому осмотру персоналов Ясли-сада. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | КГП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 16 09 24 | 539 250.00 |
5 | 041140005380/240029/00 [29] | Оказание технических услуг системных оборудованиях | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Trz Oil | 16 09 24 | 129 900.00 |
6 | 041140005380/240028/00 [28] | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | Филиал РГП на ПХВ "Национальной центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области | 09 09 24 | 216 070.00 |
7 | 041140005380/240023/00 [23] | Техническая поддержка программного обеспечения для ЭВМ "Мекеме: Комплекс бюджетных процессов" | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ИП "Жигер" | 23 07 24 | 270 000.00 |
8 | 041140005380/240022/00 [22] | тепло | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | Специализированного многопрофильного КГП на праве хозяйственного ведения «Мойынқұм су-жылу» отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района | 16 07 24 | 5 639 587.20 |
9 | 041140005380/240021/00 [21] | Услуги по дезинфекции и дератизации | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "Мойынқұм-Дезинфекция" | 23 07 24 | 69 000.00 |
10 | 041140005380/240017/00 [17] | электроэнергия | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | ТОО "ЖЖС-2030" | 03 05 24 | 1 263 040.00 |
11 | 041140005380/240008/00 [8] | Услуги по доступу Интернета | Основной договор | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2024 | АО "Казахтелеком" | 07 02 24 | 236 320.00 |
12 | 041140005380/240007/00 [7] | тепло | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | Специализированного многопрофильного КГП на праве хозяйственного ведения «Мойынқұм су-жылу» отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района | 02 02 24 | 2 994 836.69 |
13 | 041140005380/240006/00 [6] | Услуги местной телефонной связи | Основной договор | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2024 | АО "Казахтелеком" | 30 01 24 | 16 680.00 |
14 | 041140005380/240005/00 [5] | Приобретение электроэнергия для собственного потребления электроэнергия | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "ЭнергоПромТехно" | 30 01 24 | 3 126 438.00 |
2024 жылы орындалған жұмыстардың тізімі төмендегі 2-кестеде көрсетіледі.
№ | Номер договора в реестре договоров | Наименование закупки | Тип договора | Способ закупки | Финансовый год | Поставщик | Дата заключения | Сумма с ндс |
1 | 041140005380/240032/00 [32] | Ремонт компьютеров и принтеров | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ЖК "Айтөре" | 19 09 24 | 24 500.00 |
2 | 041140005380/240024/00 [24] | Работы по обработке крыши | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Маржан | 25 08 24 | 53 194.00 |
2024 жылы сатып алынған тауарлардың тізімі төмендегі 3-кестеде көрсетіледі.
№ | Номер договора в реестре договоров | Наименование закупки | Тип договора | Способ закупки | Финансовый год | Поставщик | Дата заключения | Сумма с ндс |
1 | 041140005380/240044/00 [44] | Приобретение бумаги для принтеров | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 20 12 24 | 98 560.00 |
2 | 041140005380/240042/00 [42] | Приобретение канцелярских товаров. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП КАСИМБЕКОВА Г.С. | 29 11 24 | 2 950.00 |
3 | 041140005380/240041/00 [41] | Приобретение канцелярских товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Старт Группа | 14 11 24 | 3 850.00 |
4 | 041140005380/240040/00 [40] | Приобретение канцелярских товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП КАСИМБЕКОВА Г.С. | 20 11 24 | 17 980.00 |
5 | 041140005380/240038/00 [38] | Приобретение конфорные электрические плитки | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | Кайсар | 13 11 24 | 174 000.00 |
5 | 041140005380/240034/00 [34] | Приобретение хозяйственных товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП D-company | 27 09 24 | 11 334.00 |
7 | 041140005380/240033/00 [33] | Приобретение хозяйственных товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП "DIMASH BRAND" | 25 09 24 | 32 050.00 |
8 | 041140005380/240025/00 [25] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "ДД Ука 2011" | 05 09 24 | 50 303.70 |
9 | 041140005380/240020/00 [20] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "ПОЗИТИВ KZ" | 20 731.00 | |
10 | 041140005380/240019/00 [19] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП КАСИМБЕКОВА Г.С. | 17 05 24 | 6 900.00 |
11 | 041140005380/240018/00 [18] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "ПОЗИТИВ KZ" | 14 05 24 | 8 960.00 |
12 | 041140005380/240016/00 [16] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ИП Begim | 26 04 24 | 26 785.44 |
13 | 041140005380/240015/00 [15] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Архат | 23 04 24 | 17 905.00 |
14 | 041140005380/240014/00 [14] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "ПОЗИТИВ KZ" | 09 05 24 | 34 512.80 |
15 | 041140005380/240013/00 [13] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Begim | 26 04 24 | 15 175.75 |
- «Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу»
Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша «Білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шарт нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы
№93 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 қарашадағы
№611 бұйрығына сәйкес, мектепке дейінгі білім беру ұйымы мен баланың ата-анасы,өзгеде заңды өкілдері арасында баланың мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеленушіні тәрбиелеу мен оқытуға өзара жауапкершілік тетігін белгілей отырып,өзара қарым-қатынасты реттей отырып 2024 жылы 125
тәрбиеленушінің ата-аналарымен шарт жасалды.
Заңды тұлғалармен шарт жасасу бойынша шарттардың тізімі төмендегі 1- кестеде көрсетілді.
№ | Номер договора в реестре договоров | Наименование закупки | Тип договора | Способ закупки | Финансовый год | Поставщик | Дата заключения | Сумма с ндс |
1 | 041140005380/240044/00 [44] | Приобретение бумаги для принтеров | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 20 12 24 | 98 560.00 |
2 | 041140005380/240043/00 [43] | Услуга по подаче питьевой воды | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | Специализированного многопрофильного КГП на праве хозяйственного ведения «Мойынқұм су-жылу» отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района | 18 12 24 | 3 220 000.00 |
3 | 041140005380/240042/00 [42] | Приобретение канцелярских товаров. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП КАСИМБЕКОВА Г.С. | 29 11 24 | 2 950.00 |
4 | 041140005380/240041/00 [41] | Приобретение канцелярских товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Старт Группа | 14 11 24 | 3 850.00 |
5 | 041140005380/240040/00 [40] | Приобретение канцелярских товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП КАСИМБЕКОВА Г.С. | 20 11 24 | 17 980.00 |
6 | 041140005380/240039/00 [39] | Услуги по чистке канализации | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | Kaly | 12 11 24 | 88 888.00 |
7 | 041140005380/240038/00 [38] | Приобретение конфорные электрические плитки | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | Кайсар | 13 11 24 | 174 000.00 |
8 | 041140005380/240034/00 [34] | Приобретение хозяйственных товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП D-company | 27 09 24 | 11 334.00 |
9 | 041140005380/240033/00 [33] | Приобретение хозяйственных товаров | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП "DIMASH BRAND" | 25 09 24 | 32 050.00 |
10 | 041140005380/240032/00 [32] | Ремонт компьютеров и принтеров | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ЖК "Айтөре" | 19 09 24 | 24 500.00 |
11 | 041140005380/240031/00 [31] | Услуги по проведению VPN канала и подключение видеокамеры ЦОУ по интеграции. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "QAZ-IX" | 23 09 24 | 479 998.40 |
12 | 041140005380/240030/00 [30] | Услуги по медицинскому осмотру персоналов Ясли-сада. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | КГП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | 16 09 24 | 539 250.00 |
13 | 041140005380/240029/00 [29] | Оказание технических услуг системных оборудованиях | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Trz Oil | 16 09 24 | 129 900.00 |
14 | 041140005380/240028/00 [28] | Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | Филиал РГП на ПХВ "Национальной центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Жамбылской области | 09 09 24 | 216 070.00 |
15 | 041140005380/240025/00 [25] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "ДД Ука 2011" | 05 09 24 | 50 303.70 |
16 | 041140005380/240024/00 [24] | Работы по обработке крыши | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Маржан | 25 08 24 | 53 194.00 |
17 | 041140005380/240023/00 [23] | Техническая поддержка программного обеспечения для ЭВМ "Мекеме: Комплекс бюджетных процессов" | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ИП "Жигер" | 23 07 24 | 270 000.00 |
18 | 041140005380/240022/00 [22] | тепло | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | Специализированного многопрофильного КГП на праве хозяйственного ведения «Мойынқұм су-жылу» отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района | 16 07 24 | 5 639 587.20 |
19 | 041140005380/240021/00 [21] | Услуги по дезинфекции и дератизации | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "Мойынқұм-Дезинфекция" | 23 07 24 | 69 000.00 |
20 | 041140005380/240020/00 [20] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ТОО "ПОЗИТИВ KZ" | 20 731.00 | |
21 | 041140005380/240019/00 [19] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП КАСИМБЕКОВА Г.С. | 17 05 24 | 6 900.00 |
22 | 041140005380/240018/00 [18] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "ПОЗИТИВ KZ" | 14 05 24 | 8 960.00 |
23 | 041140005380/240017/00 [17] | электроэнергия | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | ТОО "ЖЖС-2030" | 03 05 24 | 1 263 040.00 |
24 | 041140005380/240016/00 [16] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 2024 | ИП Begim | 26 04 24 | 26 785.44 |
25 | 041140005380/240015/00 [15] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Архат | 23 04 24 | 17 905.00 |
26 | 041140005380/240014/00 [14] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "ПОЗИТИВ KZ" | 09 05 24 | 34 512.80 |
37 | 041140005380/240013/00 [13] | Приобретение лекарств для медицинского кабинета. | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ИП Begim | 26 04 24 | 15 175.75 |
38 | 041140005380/240008/00 [8] | Услуги по доступу Интернета | Основной договор | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2024 | АО "Казахтелеком" | 07 02 24 | 236 320.00 |
39 | 041140005380/240007/00 [7] | тепло | Основной договор | Из одного источника путем прямого заключения договора | 2024 | Специализированного многопрофильного КГП на праве хозяйственного ведения «Мойынқұм су-жылу» отдела жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района | 02 02 24 | 2 994 836.69 |
40 | 041140005380/240006/00 [6] | Услуги местной телефонной связи | Основной договор | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2024 | АО "Казахтелеком" | 30 01 24 | 16 680.00 |
41 | 041140005380/240005/00 [5] | Приобретение электроэнергия для собственного потребления электроэнергия | Основной договор | Запрос ценовых предложений | 2024 | ТОО "ЭнергоПромТехно" | 30 01 24 | 3 126 438.00 |
Жеке және Заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады.
- «Ақпараттықжүйелердіәзірлеужәнепайдалану»
Мектепкедейінгі ұйымақпараттықжүйелерді әзірлемейді.
Ақпараттық жүйелерді пайдалану бойынша мектепке дейінгі ұйым «Білім берусаласындағыақпараттандаруобъектілерінұйымдастыружәнеолардың жұмыс істеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 1
желтоқсанындағы№503бұйрығынаөзгерістеренгізутуралы«Ұлттықбілім беру қоры» ақпараттық жүйесін қалыптастыру, сүйемелдеу, жүйелік-
техникалыққызметкөрсетуинтеграцияжәнеақпараттыққауіпсіздікті
қамтамасызетуқағидаларынбектітутуралы»ҚазақстанРеспубликасыОқу- ағарту министрінің 2022жылғы 9 тамыздағы №354 бұйрығына сәйкес
«Ұлттықбілімберуқоры»ақпараттықжүйесінің«Мектепкедейінгі
ұйымдарға жолдамаларды берудің, кезектілік пен есепке алудың бірыңғай базасы»арқылы«Мектепкедейінгіұйымдарғажіберуүшінмектепжасына дейінгі ұйымдарға құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау»
мемлекеттікқызметтерібойыншаҰлттықбілімдеректерқорыжәне
мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдардың ақпараттандыру объектілерініңөзараәрекеттесутәртібіҚазақстанРеспубликасының«Білім туралы» Заңының 5- бабының 10-1) тармақшасына сәйкес әзірленген және
«Мектепкедейінгіұйымдарғажіберуүшінмектепжасынадейінгібалаларды кезекке қою» және Мектепке дейінгі ұйымдарға құжаттарды қабылдау және балалардықабылдау» мемлекеттік қызметтерін көрсету кезінде ақпараттық жүйелердің өзара әрекеттесу тәртібін белгілейді,яғни, nobd.edu.kz-«Ұлттық білім беру деректер қоры»ақпараттық жүйесін;
ҚазақстанРеспубликасынныңМемлекетттіксатыпалу-goszakup.gov.kz порталын;
Азаматтардыңбарлықөтініштерінқабылдаужәнеөідеубірыңғай платформасы «Е-otinish» ақпараттық жүйесін;
Enbek.kz-Электрондықеңбекбиржасыenbek.kzжұмысіздеужәне
қызмтекерлердііріктеугежәрдемдеуүшінмүмкіндердіұсынатынжұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай цифрлық алаңын;
ҚазақстанРеспубликасыныңСтратегиялықжоспарлаужәнереформалар агенттігі Ұлттық статистика Бюросы stat.gov.kz;
Республиканыңқаржыминистрлігіsalyk.kzпорталыдарын;
МемлекеттіккірістеркомитетіҚазақстан,Электрондышот-фактуралар ақпараттық жүиесі.Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан
РеспубликасыныңҚаржыминистрлігіesf.gov.kz порталын;
Egov.kz-Мемлекеттіқызметтержәнеонлайнақпаратпорталынтұрақтыәрі жүйелі түрде пайдаланады.
Ақпараттықжүйелердіжүйелердіәзірлеужәнепайдаланубағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады.
9. «Талдауобъектісініңұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіне туындайтын өзге де мәселелер»
Мектепкедейінгіұйымдаталдаужүргізубарсынындаұйымдастырушылық- басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер анықталмады.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау жөніндегі жұмыстардың мерзіміаяқталғаннанкейінанықталған.Сыбайласжемқорлықтәуекелдері
туралыақпараттыжәнесыбайласжемқорлыққұқықбұзушылықтаржасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі ұйымдарды
қамтитынталдалықанықтамажасалады.Талдаукезіндесыбайласжемқорлық тәукелдері анықталмады.
Талдамалық анықтама комиссия мүшелерімен келсіліп, балабақшаның меңгерушісіқолқойыпбекіткенненкейінмасс-медиядаорналастырылады.
Талдамалықанықтамаменкелісіті:
Камысбекова Гульнар Жасулановна Мухамедиева Фатима Жуаспаевна
Жумабекова Айгерім Шыңғысханқызы Алтынбай Алтын Мараловна Асылтаева Рысты Болатовна