18
июль
2019
Ашық бюджет 2 тоқсан 2019ж
Основные покозатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 01 июля 2019 года | ||||
Детский сад "Балбөбек" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительного образования | ед. изм | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 280 | 280 | 280 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс.тенге | 411,09286 | 207,09643 | 207,09643 |
2. Всего расходы, тыс. тенге | тыс.тенге | 115106 | 57987 | 57987 |
в том числе | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс.тенге | 90044 | 46380 | 46380 |
из них: | ||||
3.1 Административный персонал | тыс.тенге | 12465 | 5763 | 5763 |
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 103,875 | 48,03 | 48,03 |
3.2 Основной персонал-педагоги дополнительного образования | тыс.тенге | 42582 | 19577 | 19577 |
штатная численность | единиц | 32 | 32 | 32 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 110,89063 | 50,981771 | 50,981771 |
3.3 Вспомогательный и технический персонал | тыс.тенге | 34997 | 21040 | 21040 |
штатная численность | единиц | 39 | 39 | 39 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 74,78 | 44,96 | 44,96 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс.тенге | 8650 | 4062 | 4062 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) | тыс.тенге | 12903 | 6214 | 6214 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс.тенге | |||
5. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | тыс.тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс.тенге | 3509 | 1331 | 1331 |
Заведующая: Скакова Ф | ||||
Бухгалтер: Жаркымбекова М |