31
октябрь
2019
Ашық бюджет 3 тоқсан 2019ж
Основные покозатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 01 октября 2019 года | ||||
Детский сад "Балбөбек" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительного образования | ед. изм | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 280 | 280 | 280 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс.тенге | 411,09286 | 308,31429 | 308,31071 |
2. Всего расходы, тыс. тенге | тыс.тенге | 115106 | 86328 | 86327 |
в том числе | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс.тенге | 90044 | 67532 | 67531 |
из них: | ||||
3.1 Административный персонал | тыс.тенге | 12465 | 9348 | 9348 |
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 103,875 | 77,90 | 77,90 |
3.2 Основной персонал-педагоги дополнительного образования | тыс.тенге | 42582 | 31936 | 31936 |
штатная численность | единиц | 32 | 32 | 32 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 110,89063 | 83,166667 | 83,166667 |
3.3 Вспомогательный и технический персонал | тыс.тенге | 34997 | 26248 | 26247 |
штатная численность | единиц | 39 | 39 | 39 |
среднемесячная заработная плата 1 ед | тенге | 74,78 | 56,09 | 56,08 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс.тенге | 8650 | 6487 | 6487 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) | тыс.тенге | 12903 | 9677 | 9677 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс.тенге | |||
5. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | тыс.тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс.тенге | 3509 | 2632 | 2632 |
Заведующая: Скакова Ф | ||||
Бухгалтер: Жаркымбекова М |